The RYRR30I module is a 13.56-MHz RFID and Near Field Communication (NFC) system. Built-in programming options make the device suitable for a wide range of applications for proximity and vicinity identification systems.
Item | Min. | Typical | Max. | Unit | Condition |
---|---|---|---|---|---|
Operation Voltage | 3 | 3.3 | 3.6 | V | VDD |
VOH | 0.9*VDD | VDD | VDD | V | TXD High-level output voltage |
VOL | 0 | 0 | 0.1*VDD | V | TXD Low-level output voltage |
VIH | 0.7*VDD | 3.3 | VDD | V | RXD High-level input voltage |
VIL | 0 | 0 | 0.3*VDD | V | RXD Low-level input voltage |
RF Output Power | 30 | dBm | |||
RF Transmit Peak current | 550 | mA | |||
Average Current | 150 | mA | |||
Communication Range | 5 | cm | Standard card | ||
Reset Time | 100 | ms | |||
Baud Rate | 115200 | bps | 8,N,1 | ||
RF Frequency Range | 13.553 | 13.56 | 13.567 | MHz | |
Operating Temperature | -40 | 25 | +85 | ˚C | |
Antenna | External | ||||
Dimensions | 30mm*17mm*3mm | ||||
Weight | 2.38 | g |
File Name | Type | Updated | Preview | Download |
---|---|---|---|---|
RYRR30I_EN | 2023-05-23 | Preview | download |
File Name | Type | Updated | Preview | Download |
---|---|---|---|---|
RYRR30I-AT-COMMAND-GUIDE_TW | 2023-04-14 | Preview | download |
File Name | Type | Updated | Preview | Download |
---|---|---|---|---|
RYRR30I-AT-COMMAND-GUIDE_EN | 2023-04-14 | Preview | download | |
RYRR30I_LIte | 2023-04-14 | Preview | download |
數據存檔中,請勿關閉或切換頁面!
請勿關閉或切換頁面!